Emerson Process Management 8732 Oxygen Equipment User Manual


 
Reference Manual
00809-0100-4663, Rev BA
January 2010
Rosemount 8732
B-14
1.5 in. sensor size
149°F (65°C) 297°F (147°C) 160°F (71°C) 88°F (31°C) 55°F (13°C)
140°F (60°C) 307°F (153°C) 171°F (77°C) 97°F (36°C) 66°F (19°C)
131°F (55°C) 318°F (159°C) 181°F (83°C) 108°F (42°C) 77°F (25°C)
122°F (50°C) 329°F (165°C) 192°F (89°C) 118°F (48°C) 88°F (31°C)
113°F (45°C) 340°F (171°C) 203°F (95°C) 129°F (54°C) 97°F (36°C)
104°F (40°C) 351°F (177°C) 214°F (101°C) 140°F (60°C) 108°F (42°C)
95°F (35°C) 351°F (177°C) 223°F (106°C) 151°F (66°C) 118°F (48°C)
86°F (30°C) 351°F (177°C) 234°F (112°C) 160°F (71°C) 129°F (54°C)
77°F (25°C) 351°F (177°C) 244°F (118°C) 171°F (77°C) 140°F (60°C)
68°F (20°C) 351°F (177°C) 255°F (124°C) 181°F (83°C) 151°F (66°C)
2.0 in. sensor size
149°F (65°C) 289°F (143°C) 163°F (73°C) 95°F (35°C) 66°F (19°C)
140°F (60°C) 300°F (149°C) 172°F 78(°C) 104°F (40°C) 75°F (24°C)
131°F (55°C) 309°F (154°C) 183°F (84°C) 115°F (46°C) 84°F (29°C)
122°F (50°C) 318°F (159°C) 192°F (89°C) 124°F (51°C) 95°F (35°C)
113°F (45°C) 329°F (165°C) 201°F (94°C) 135°F (57°C) 104°F (40°C)
104°F (40°C) 338°F (170°C) 212°F (100°C) 144°F (62°C) 115°F (46°C)
95°F (35°C) 349°F (176°C) 221°F (105°C) 153°F (67°C) 124°F (51°C)
86°F (30°C) 351°F (177°C) 232°F (111°C) 163°F (73°C) 135°F (57°C)
77°F (25°C) 351°F (177°C) 241°F (116°C) 172°F (78°C) 144°F (62°C)
68°F (20°C) 351°F (177°C) 252°F (122°C) 183°F (84°C) 153°F (67°C)
3 to 60 in. sensor size
149°F (65°C) 351°F (177°C) 210°F (99°C) 117°F (47°C) 75°F (24°C)
140°F (60°C) 351°F (177°C) 223°F (106°C) 129°F (54°C) 90°F (32°C)
131°F (55°C) 351°F (177°C) 237°F (114°C) 144°F (62°C) 102°F (39°C)
122°F (50°C) 351°F (177°C) 250°F (121°C) 156°F (69°C) 117°F (47°C)
113°F (45°C) 351°F (177°C) 264°F (129°C) 171°F (77°C) 129°F (54°C)
104°F (40°C) 351°F (177°C) 266°F (130°C) 183°F (84°C) 144°F (62°C)
95°F (35°C) 351°F (177°C) 266°F (130°C) 198°F (92°C) 156°F (69°C)
86°F (30°C) 351°F (177°C) 266°F (130°C) 203°F (95°C) 171°F (77°C)
77°F (25°C) 351°F (177°C) 266°F (130°C) 203°F (95°C) 176°F (80°C)
68°F (20°C) 351°F (177°C) 266°F (130°C) 203°F (95°C) 176°F (80°C)
Maximum Ambient
Temperature
Maximum process temperature °F (°C) per temperature class
T3 T4 T5 T6