Teledyne 9060Z Oxygen Equipment User Manual


 
Model9060ZManual
58

APPENDIX2,PROBEEMFTABLES
ZIRCONIAOXYGENSENSOROUTPUT(mV)PROBETYPE9060H,SENSOR
OXYGEN
%
ProbeEMF
@720°C(1320°F)
OXYGEN
%
ProbeEMF
@720°C(1320°F)
20.95 0 10 15.93
20.5 0.517 9.5 17.033
20 1.046 9 18.196
19.5 1.589 8.5 19.426
19 2.147 8 20.73
18.5 2.719 7.5 22.12
18 3.306 7 23.607
17.5 3.911 6.5 25.204
17 4.533 6 26.93
16.5 5.173 5.5 28.808
16 5.834 5 30.867
15.5 6.515 4.5 33.145
15 7.219 4 35.695
14.5 7.947 3.5 38.59
14 8.7 3 41.94
13.5 9.481 2.5 45.913
13 10.292 2 50.797
12.5 11.134 1.5 57.135
12 12.011 0.9 66.182
11.5 12.925 0.4 82.168
11 13.881 0.2 99.518
10.5 14.881 0.1 114.347
'K'TypeTC29.965mV@720°C(1320°F)
ThesetablesarebasedontheNernstequation:O2
EMF
=

₂
.
.
WhereTistemperature°K