
EĆ42 800 Series Operator's Manual
*
0.69 Syringe 48 0.008 0.70 0.69 102.3
Capillary 48 0.016 0.72 0.70 102.3
Microcapillary 48 0.017 0.71 0.69 102.6
Microsyringe 48 0.009 0.71 0.69 103.2
pH/Lyte 48 0.013 0.71 0.68 104.3
1.66 Syringe 48 0.014 1.67 1.65 100.8
Capillary 44 0.011 1.66 1.65 100.5
Microcapillary 48 0.026 1.67 1.65 100.9
Microsyringe 48 0.014 1.67 1.67 100.4
pH/Lyte 48 0.022 1.66 1.66 100.1
2.38 Syringe 48 0.036 2.42 2.39 101.2
Capillary 48 0.061 2.37 2.37 100.0
Microcapillary 48 0.049 2.38 2.40 99.2
Microsyringe 48 0.039 2.35 2.36 99.7
pH/Lyte 48 0.034 2.39 2.40 99.9
* WRSD = within-run standard deviation