A SERVICE OF

logo

EĆ26 800 Series Operator's Manual
    

  *   
1 Syringe 21 0.007 0.78 0.76 102.5
Capillary 24 0.011 0.79 0.77 102.1
Microcapillary 24 0.025 0.80 0.75 106.4
Microsyringe 21 0.014 0.72 0.74 97.6
pH/Lytes 18 0.016 0.78 0.76 103.2
2 Syringe 21 0.012 1.87 1.84 102.0
Capillary 24 0.017 1.85 1.82 101.8
Microcapillary 24 0.010 1.65 1.65 99.7
Microsyringe 21 0.008 1.66 1.58 104.8
pH/Lytes 18 0.023 1.64 1.57 104.5
3 Syringe 21 0.028 2.48 2.46 101.2
Capillary 24 0.035 2.56 2.56 100.2
Microcapillary 24 0.077 2.21 2.26 97.6
Microsyringe 21 0.026 2.20 2.14 102.8
pH/Lytes 18 0.042 2.13 2.12 100.6
* WRSD = within-run standard deviation