Soehnle Food Pilot 8057 Scale User Manual


 
Die werkseitig programmierten Werte pro 100 g • I più importanti valori nutritivi per 100 g • De in de fabriek geprogrammeerde voedingswaarden per 100 gram •
Factory-set nutritional values per 100 g • Les valeurs nutritives programmees en usine par 100 g • Valores nutritivos por 100 g programados de fábrica
Code kcal Protein Fat CH Chol Density
No. g g g mg g/ml
Code kcal Protein Fat CH Chol Density
No. g g g mg g/ml
Code kcal Protein Fat CH Chol Density
No. g g g mg g/ml
Code kcal Protein Fat CH Chol Density
No. g g g mg g/ml
Code kcal Protein Fat CH Chol Density
No. g g g mg g/ml
001 144 2,78 3,43 25,0 19,00 -----
002 252 7,81 1,41 51,0 0 -----
003 216 3,56 11,6 24,2 91,00 -----
004 252 7,81 1,41 51,0 0 -----
005 508 7,52 33,2 45,2 26,00 -----
006 353 6,76 16,9 43,0 46,00 -----
007 303 7,60 9,09 46,8 84,00 -----
008 343 11,1 1,46 70,2 0 -----
009 527 10,9 38,4 34,8 110,0 -----
010 276 8,84 14,1 27,9 118,0 -----
011 209 5,91 6,24 31,4 94,00 -----
012 414 12,2 8,28 71,8 281,0 -----
013 340 9,41 2,61 68,5 0 -----
014 284 8,88 5,55 48,9 186,0 -----
015 265 8,38 13,7 26,8 11,00 -----
016 390 8,80 28,0 25,8 ----- -----
017 310 4,78 14,4 40,1 58,00 -----
018 187 6,47 0,97 37,4 0 -----
019 211 6,04 0,95 43,8 0 -----
020 213 5,86 0,83 44,6 0 -----
021 187 6,46 0,97 37,4 0 -----
022 347 9,00 0,50 75,3 0 -----
023 216 7,60 1,60 42,8 0 -----
024 377 6,01 14,9 54,5 42,00 -----
025 259 7,93 3,41 48,4 0 -----
026 223 8,12 1,56 43,5 0 -----
027 239 7,43 1,34 48,5 0 -----
028 219 7,11 0,88 44,9 0 -----
029 212 7,71 1,48 41,3 0 -----
030 365 9,19 4,30 71,4 0 -----
031 218 5,17 13,8 18,3 89,00 -----
032 355 7,15 0,60 79,1 0 -----
033 163 4,81 6,25 21,7 29,00 -----
034 320 9,84 2,10 64,3 0 0,83
035 324 10,8 2,70 63,3 0 0,78
036 353 11,7 7,09 59,8 0 0,78
037 370 12,5 7,00 63,3 0 0,40
038 354 9,84 3,90 68,8 0 0,83
039 345 8,80 1,10 73,8 0 0,60
040 351 0,40 0,08 85,8 0 0,52
041 180 10,0 11,6 8,94 101,0 -----
042 340 9,92 6,01 60,4 0 0,44
043 358 10,1 2,10 73,5 0 0,54
044 200 7,80 10,7 18,1 161,0 -----
045 350 7,02 1,10 76,8 0 0,80
046 349 7,22 2,20 74,1 0 0,78
047 318 8,31 1,30 67,2 0 0,46
048 293 10,0 1,50 59,0 0 0,64
049 294 9,00 1,70 59,7 0 0,82
050 337 9,80 1,00 70,9 0 0,62
051 326 9,56 0,79 68,9 0 0,81
052 313 11,7 2,00 61,0 0 0,82
053 172 14,9 4,65 17,5 0 0,22
054 321 11,2 2,10 63,4 0 0,63
055 351 0,40 0,14 85,8 0 0,57
056 375 5,00 4,00 50,0 0 -----
057 548 5,00 33,0 57,0 0 -----
058 414 10,3 21,7 44,4 0 -----
059 236 0 0 99,0 0 0,46
060 409 11,1 10,1 67,4 1,000 -----
061 440 8,00 36,0 44,0 0 -----
062 116 3,30 2,05 21,5 9,200 0,62
063 132 1,30 1,36 28,1 5,000 0,98
064 188 1,00 0 45,0 0 0,71
065 405 0 0 99,8 0 0,79
066 306 0,38 0 75,1 0 1,45
067 342 19,8 24,5 10,8 0 0,39
068 590 9,60 32,0 56,0 ----- -----
069 289 0,13 0,16 70,8 0 1,30
070 70 0,27 0,23 18,2 0 1,17
071 459 6,08 17,6 68,6 0 1,23
072 417 6,70 26,7 33,4 ----- -----
073 536 9,20 31,5 54,1 9,000 -----
074 521 8,54 32,4 49,1 9,000 -----
075 85 2,29 2,43 13,2 9,000 0,64
076 440 5,15 14,8 72,5 0 -----
077 417 8,00 9,32 74,2 0 1,25
078 177 3,99 8,76 20,4 119,0 0,61
079 542 5,06 30,1 62,5 20,00 -----
080 405 0 0 99,8 0 0,88
081 123 2,32 5,06 16,5 14,00 -----
082 71 2,04 0,11 14,8 0 -----
083 78 2,19 1,76 12,8 2,000 1,01
084 535 5,48 39,4 40,6 0 -----
085 100 3,21 2,22 16,3 37,00 -----
086 84 2,38 1,11 15,4 0 -----
087 144 4,49 5,34 19,0 49,00 -----
088 168 3,00 10,4 15,4 34,00 -----
089 102 1,89 4,50 13,1 4,000 -----
090 492 6,50 31,5 46,1 0 -----
091 71 2,04 0,11 14,8 0 -----
092 157 1,98 10,0 14,4 0 -----
093 171 11,4 8,12 12,9 449,0 -----
094 126 3,99 1,64 23,5 56,00 -----
095 353 11,2 4,59 65,8 157,0 -----
096 266 12,6 11,4 28,1 135,0 -----
097 131 5,63 4,79 16,1 96,00 -----
098 171 11,4 8,12 12,9 449,0 -----
099 132 7,04 5,36 13,9 158,0 -----
100 129 6,68 9,36 4,67 34,00 -----
101 168 5,51 10,3 13,3 25,00 -----
102 348 12,5 1,20 70,5 0 -----
103 150 5,38 0,52 30,3 0 -----
104 139 5,76 1,08 26,1 0 -----
105 568 17,5 42,2 30,5 0 0,56
106 568 25,1 48,4 9,27 0 0,59
107 173 2,48 1,90 36,0 0 -----
108 636 12,0 61,6 10,5 0 0,40
109 610 6,20 63,3 6,40 0 0,38
110 569 18,7 54,1 3,70 0 0,41
111 472 20,2 42,2 4,20 0 0,61
112 676 13,9 68,5 3,64 0 0,50
113 615 17,6 54,3 15,6 0 0,51
114 559 17,7 50,4 10,2 0 0,65
115 574 22,5 49,0 12,3 0 0,61
116 654 14,4 62,5 10,6 0 0,42
117 59 0,46 0,15 13,1 0 -----
118 87 0,38 0,13 20,3 0 -----
119 52 0,34 0,40 11,4 0 -----
120 40 0,26 0,30 8,74 0 1,10
121 47 1,00 0,20 9,19 0 -----
122 42 0,90 0,10 8,54 0 -----
123 78 0,74 0,08 17,6 0 -----
124 217 1,90 23,5 0,40 0 -----
125 95 1,15 0,18 21,4 0 -----
126 52 0,50 0,30 12,4 0 -----
127 30 1,20 1,00 2,70 0 -----
128 285 2,03 0,51 66,1 0 -----
129 32 0,80 0,40 5,50 0 -----
130 63 1,30 0,50 12,9 0 -----
131 50 0,60 0,15 8,95 0 -----
132 38 0,90 0,50 6,70 0 -----
133 42 0,60 0,60 7,40 0 -----
134 34 1,30 0,30 4,80 0 -----
135 43 1,10 0,20 7,30 0 -----
136 57 1,30 0,20 10,3 0 -----
137 58 0,90 0,40 11,0 0 -----
138 61 1,00 0,63 10,8 0 -----
139 47 0,50 2,40 1,90 0 -----
140 76 0,90 0,30 17,0 0 -----
141 50 0,70 0,30 10,1 0 -----
142 60 0,60 0,45 12,8 0 -----
143 64 0,70 0,20 14,0 0 -----
144 130 1,40 12,7 3,00 0 0,62
145 13 0,52 0,09 2,40 0 -----
146 80 2,40 0,40 13,4 0 -----
147 41 0,80 0,10 8,90 0 -----
148 76 0,66 0,08 17,8 0 -----
149 47 0,60 0,20 10,2 0 -----
150 76 0,25 0,41 16,8 0 1,20
151 63 0,80 0,10 13,5 0 -----
152 298 2,46 0,55 66,2 0 0,61
153 63 0,90 0,30 13,3 0 -----
154 44 0,80 0,20 8,50 0 -----
155 38 0,60 0,20 8,28 0 -----
156 71 0,70 0,30 15,6 0 -----
157 56 0,70 0,60 8,08 0 -----
158 26 0,88 0,10 5,30 0 -----
159 22 2,40 0,12 2,63 0 -----
160 17 1,24 0,18 2,49 0 -----
161 17 1,20 0,20 2,18 0 -----
162 23 2,46 0,28 2,34 0 -----
163 84 7,00 0,50 12,5 0 0,77
164 25 2,39 0,24 3,20 0 -----
165 26 3,30 0,20 2,51 0 -----
166 17 1,30 0,18 2,34 0 -----
167 14 1,19 0,30 1,19 0 -----
168 13 1,00 0,20 1,57 0 -----
169 11 1,75 0,20 0,30 0 -----
170 82 6,55 0,48 12,3 0 0,89
171 70 6,21 0,46 9,85 0 0,74
172 268 19,8 3,40 38,3 0 -----
173 14 1,84 0,36 0,70 0 -----
174 25 2,43 0,30 2,84 0 -----
175 37 4,30 0,90 2,54 0 -----
176 12 0,60 0,20 1,81 0 -----
177 11 0,47 0,15 1,50 0 -----
178 25 2,00 0,10 3,70 0 -----
179 12 1,25 0,22 1,06 0 -----
180 27 1,40 0,20 4,59 0 -----
181 309 23,5 1,40 49,3 0 0,82
182 77 5,85 0,35 12,3 0 0,78
183 25 2,13 0,30 2,90 0 -----
184 64 2,80 0,30 11,7 0 -----
185 26 0,98 0,20 4,80 0 -----
186 21 0,91 0,18 3,75 0 -----
187 20 1,17 0,30 2,91 0 -----
188 30 1,21 0,46 5,02 0 -----
189 26 2,24 0,34 3,21 0 -----
190 15 1,05 0,14 2,13 0 -----
191 14 1,05 0,15 1,89 0 -----
192 13 0,60 0,10 1,36 0 -----
193 36 4,45 0,34 3,29 0 -----
194 42 1,53 0,10 8,38 0 -----
195 23 1,50 0,18 3,54 0 -----
196 17 1,50 0,30 0,77 0 -----
197 17 1,40 0,40 1,63 0 -----
198 19 1,70 0,30 2,25 0 -----
199 323 33,7 18,1 6,29 0 -----
200 52 5,30 1,20 4,68 0 -----
201 18 1,90 0,14 2,04 0 -----
202 17 2,52 0,30 0,55 0 -----
203 92 10,6 5,30 0,62 0 -----
204 17 0,95 0,21 2,60 0 -----
205 15 0,87 0,19 2,02 0 -----
206 74 4,50 0,20 12,9 0 1,21
207 110 2,10 0,30 24,0 0 1,18
208 25 1,37 0,20 4,16 0 -----
209 26 3,00 0,40 2,41 0 -----
210 19 1,60 0,40 2,05 0 -----
211 76 3,12 1,17 12,6 0 -----
212 28 1,25 0,25 4,91 0 -----
213 11 2,40 0,10 0 0 -----
214 15 2,74 0,24 0,56 0 -----
215 14 2,59 0,23 0,50 0 -----
216 11 1,66 0,32 0,50 0 -----
217 11 1,57 0,50 0,20 0 -----
218 20 3,60 0,40 0,53 0 -----
219 348 16,1 31,9 0,30 1260 1,04
220 50 11,1 0,20 0,70 0 1,03
221 154 12,9 11,2 0,70 396,0 1,03
222 241 13,0 20,8 0,85 424,0 -----
223 220 13,5 18,4 0,78 432,0 -----
224 741 0,67 83,2 0,60 240,0 0,95
225 382 4,00 39,8 3,50 140,0 0,95
226 368 1,60 40,0 0,40 4,000 0,94
227 722 0,20 80,0 0,20 1,000 0,94
228 878 0,80 99,0 0,01 1,000 0,90
229 743 1,49 82,5 2,00 237,0 0,92
230 882 0,10 99,7 0 86,00 0,94
231 882 0 99,8 0 1,000 0,90
232 358 21,6 29,8 1,00 90,00 -----
233 335 21,1 27,9 1,00 92,00 -----
234 209 23,0 13,0 0 35,00 -----
235 288 21,0 22,8 0 70,00 -----
236 362 16,8 33,2 0 93,00 -----
237 241 14,8 13,9 14,1 119,0 -----
238 257 27,3 16,2 0 37,00 -----
239 354 24,8 28,3 0 59,00 -----
240 383 28,7 30,0 0 90,00 0,45
241 281 13,8 23,6 3,41 77,00 1,10
242 335 11,0 31,5 2,50 103,0 1,07
243 356 19,4 31,2 0 102,0 -----
244 365 25,5 29,2 0 114,0 -----
245 102 12,6 4,30 2,60 16,00 -----
246 270 23,2 19,7 0 46,00 -----
247 255 19,0 19,8 0 46,00 -----
248 293 21,6 23,0 0 54,00 -----
249 407 34,3 30,2 0 71,00 0,47
250 83 11,6 2,00 3,80 7,000 1,07
251 100 10,8 4,40 3,60 16,00 1,05
252 143 9,00 10,3 3,20 31,00 1,04
253 131 30,0 0,70 0 3,000 -----
254 236 17,0 18,8 0 45,00 -----
255 86 11,6 2,40 3,80 8,000 -----
256 299 20,0 24,0 1,00 55,00 -----
257 271 28,7 17,2 0 37,00 -----
258 354 26,3 27,7 0 95,00 -----
259 36 3,20 0,50 4,01 3,000 1,05
260 288 2,50 30,0 2,40 90,00 0,98
261 373 2,10 40,0 2,00 117,0 0,97
262 34 3,40 0,10 4,20 1,000 1,01
263 64 3,40 3,50 4,00 13,00 1,05
264 64 3,10 3,46 4,56 13,00 1,05
265 76 3,69 0,12 14,2 1,000 1,05
266 83 2,94 1,28 14,1 4,000 1,06
267 99 2,86 3,19 14,0 12,00 1,08
268 38 4,30 0,10 4,20 1,000 1,04
269 46 3,40 1,50 4,10 5,000 1,03
270 66 3,30 3,80 4,00 14,00 1,03
271 117 3,10 10,0 4,00 39,00 1,04
272 99 2,86 2,94 14,0 11,00 1,03
273 66 3,30 3,50 4,00 13,00 1,03
274 176 8,80 10,0 12,5 38,00 1,06
275 133 6,50 7,50 9,70 28,00 1,05
276 36 3,50 0,10 5,00 2,000 1,02
277 48 3,40 1,60 4,90 6,000 1,03
278 64 3,30 3,50 4,76 13,00 1,03
279 117 3,10 10,0 3,30 37,00 1,02
280 204 2,80 20,0 3,40 65,00 0,99
281 288 2,50 30,0 2,40 90,00 1,02
282 282 24,1 20,9 0 76,00 -----
283 186 27,3 8,54 0 77,00 -----
284 263 24,9 18,3 0 79,00 -----
285 131 18,6 6,30 0 73,00 -----
286 111 20,2 3,34 0 70,00 -----
287 102 21,3 1,76 0 70,00 -----
288 94 21,3 0,81 0 70,00 -----
289 100 17,2 3,40 0 268,0 -----
290 112 15,8 5,00 1,00 364,0 -----
291 221 18,9 16,2 0,27 60,00 1,03
292 139 20,5 3,86 5,30 354,0 -----
293 195 16,0 13,0 3,68 108,0 -----
294 121 21,2 4,00 0 70,00 -----
295 202 19,7 13,6 0,46 58,00 -----
296 130 22,5 4,45 0 70,00 -----
297 160 19,0 9,31 0 60,00 -----
298 130 22,5 4,45 0 70,00 -----
299 113 21,4 3,00 0 58,00 -----
300 259 17,8 21,1 0 60,00 -----
301 107 22,0 2,00 0 70,00 -----
302 250 17,8 20,1 0 63,00 1,04
303 178 20,4 10,8 0 70,00 -----
304 133 21,6 5,15 0 60,00 -----
305 107 22,2 1,90 0 70,00 -----
306 136 21,2 5,60 0 70,00 -----
307 236 20,7 10,8 13,9 79,00 -----
308 281 13,8 25,3 0,20 49,00 -----
309 380 18,8 33,9 0,92 38,00 -----
310 338 17,4 30,0 0,49 63,00 -----
311 350 13,9 33,0 0,36 64,00 -----
312 252 16,2 20,9 0,24 59,00 -----
313 369 13,6 35,3 0,29 53,00 -----
314 358 19,5 31,4 0,26 73,00 -----
315 141 21,7 6,00 0 70,00 -----
316 288 11,8 27,0 0,32 49,00 -----
317 295 15,1 26,3 0,26 53,00 -----
318 319 13,3 29,8 0,16 45,00 1,01
319 275 14,1 24,5 0,25 50,00 -----
320 317 3,14 33,8 1,02 24,00 -----
321 286 15,0 25,3 0,20 58,00 -----
322 249 21,7 16,1 4,50 78,00 -----
323 181 20,7 10,8 0,31 79,00 -----
324 284 11,2 26,8 0,27 46,00 -----
325 229 16,5 18,3 0,19 58,00 -----
326 322 17,0 27,9 1,54 188,0 -----
327 141 21,7 6,00 0 70,00 -----
328 125 20,9 4,60 0 57,00 -----
329 225 20,1 16,2 0,14 66,00 -----
330 357 15,9 32,3 1,52 185,0 -----
331 289 15,1 25,6 0,33 57,00 -----
332 241 16,7 19,4 0,23 55,00 -----
333 316 17,2 27,8 0,19 65,00 -----
334 287 15,1 25,4 0,27 57,00 -----
335 136 21,2 5,60 0 70,00 -----
336 697 4,70 76,7 0 57,00 -----
337 148 18,3 5,21 6,79 72,00 -----
338 289 15,5 25,5 0,31 62,00 -----
339 295 15,1 26,3 0,28 53,00 -----
340 249 16,5 20,6 0 76,00 -----
341 225 18,1 17,2 0 76,00 -----
342 135 22,0 5,20 0 71,00 -----
343 338 15,7 31,0 0 86,00 -----
344 116 22,0 3,01 0 65,00 -----
345 102 23,6 0,70 0 66,00 -----
346 139 19,1 4,70 5,00 555,0 -----
347 173 18,2 11,2 0 73,00 -----
348 257 19,0 20,3 0 94,00 -----
349 107 24,1 0,99 0 60,00 -----
350 155 18,9 8,80 0 75,00 -----
351 145 22,1 4,70 3,32 53,00 -----
352 98 21,4 1,25 0 60,00 -----
353 122 22,4 3,55 0 70,00 -----
354 226 16,4 18,0 0 90,00 -----
355 109 19,5 3,38 0 65,00 -----
356 278 15,0 24,5 0 142,0 -----
357 290 15,7 25,6 0 149,0 -----
358 82 18,4 0,80 0 72,00 -----
359 180 15,5 11,6 3,20 83,00 -----
360 193 14,5 10,5 9,90 69,00 -----
361 217 19,1 15,8 0 96,00 -----
362 184 14,9 13,1 1,78 72,00 -----
363 172 11,3 13,3 2,09 50,00 -----
364 236 14,2 10,2 21,8 49,00 -----
365 95 16,5 3,20 0 50,00 -----
366 113 20,6 3,36 0 56,00 -----
367 102 21,3 1,80 0 34,00 -----
368 77 17,4 0,67 0 50,00 -----
369 180 17,2 10,1 5,03 93,00 -----
370 116 18,0 4,80 0 67,00 -----
371 88 17,5 1,96 0 80,00 -----
372 131 18,4 6,34 0 35,00 -----
373 182 19,0 11,9 0 75,00 -----
374 192 20,0 12,5 0 79,00 -----
375 274 18,2 22,6 0 130,0 -----
376 118 18,1 5,00 0 44,00 -----
377 102 18,0 3,21 0 60,00 -----
378 137 11,5 8,69 3,10 54,00 -----
379 119 19,4 4,54 0 15,00 -----
380 166 17,0 10,9 0 14,00 -----
381 78 17,9 0,61 0 57,00 -----
382 162 19,5 9,40 0 78,00 -----
383 143 14,5 7,50 4,30 ----- -----
384 90 17,9 1,90 0 42,00 -----
385 92 17,2 2,54 0 50,00 -----
386 82 18,3 0,90 0 71,00 -----
387 83 17,5 1,37 0 50,00 -----
388 225 17,6 17,5 0 115,0 -----
389 222 22,0 15,0 0 70,00 -----
390 222 20,5 15,7 0 69,00 -----
391 81 15,8 0,97 2,03 125,0 -----
392 174 16,5 9,66 5,25 131,0 -----
393 84 19,2 0,73 0 70,00 -----
394 66 9,39 1,25 4,08 128,0 -----
395 88 19,1 0,94 0,52 100,0 -----
396 91 18,6 1,44 0,74 138,0 -----
397 90 18,7 1,06 1,20 139,0 -----
398 102 20,6 1,51 1,30 140,0 -----
399 70 10,3 1,40 3,85 131,0 -----
400 102 20,3 1,73 0,91 152,0 -----
401 49 0,32 0,33 10,6 0 1,04
402 43 0 0 1,00 0 0,98
403 26 0,38 0 5,35 0 0,99
404 37 0,40 0 2,80 0 1,01
405 43 0,40 0 3,08 0 0,98
406 42 0,50 0 3,12 0 0,98
407 61 3,32 0 10,9 0 1,01
408 38 0,40 0 0,63 0 0,97
409 48 0,55 0,12 8,46 0 1,03
410 66 0,23 0,04 15,6 0 1,02
411 58 0,82 0,32 11,4 0 1,03
412 42 0 0 10,0 0 1,01
413 22 0,86 0,17 3,98 0 1,04
414 32 0,47 0,13 6,29 0 1,05
415 45 0,93 0,17 8,79 0 1,04
416 153 0,16 0 12,0 0 0,98
417 78 0,22 0 2,53 0 0,98
418 79 0,16 0 3,50 0 0,98
419 119 0,10 0 3,60 0 0,97
420 15 0,81 0,17 2,09 0 1,02
421 71 0,64 0,24 15,5 0 1,05
422 98 0,20 0 5,90 0 0,98
423 72 0,20 0 0,10 0 0,97
424 38 0,30 0 3,04 0 0,99
425 126 0,10 0 10,0 0 1,02
Die angegebenen Werte basieren
auf dem Bundeslebensmittelschlüssel
Version II.2 vom 12.11.1994 und
dürfen daher nur als statistische
Mittelwerte angesehen werden.
Das Urheberrecht des BLS liegt bei
dem BGVV.
I valori indicati si basano sulla
codifica federale degli alimenti nella
versione II.2. del 12.11.1994 e perciò
devono essere considerati solo
come valori statistici. Il diritto
d'autore della codifica BLS è in
possesso della BGVV.
De bovenstaande waarden baseren
op de bondslevensmiddelensleutel
(BLS) versie II.2 d.d. 12-11-1994 en
mogen daarom uitsluitend als statisti-
sche gemiddelden worden
beschouwd. Het auteursrecht van de
BLS bezit de BGVV.
The specified values are based
on the Federal Food Code version
II.2 dated 12.11.1994 and may
therefore only be used as statistical
mean values. Copyright to the
Federal Food Code subsists with
the BGVV.
Les valeurs indiquées sont basées sur
le barème fédéral allemand des
denrées alimentaires (BLS), version
II.2 du 12/11/1994, et ne doivent
donc être considérées que comme
des moyennes statistiques. Les droits
d'auteur du BLS sont en possession
de BGVV.
Los valores indicados se basan en el
Bundeslebensmittelschlüssel (BLS -
Índice Federal de Alimentos), versión
II.2 del 12.11.1994. Por esta razón,
se deberán considerar únicamente
como valores medios estadísticos. Los
derechos de autor en el BLS
corresponden a BGVV.