A SERVICE OF

logo

161
Voice List/Stimmenliste/Liste de voix/Lista de voces
[PSR-740/640]
XG Voice List/XG-Stimmenliste/Liste de voix XG/Lista de voces XG
615
Synth Pad
192 0 113 94 Insomnia
193 0 115 88 Golden Age
194 0 112 90 Krypton
195 0 113 99 Cyber Pad
196 0 112 95 Wave 2001
197 0 112 94 Equinox
198 0 114 88 Stargate
199 0 112 92 DX Pad
200 0 112 93 Loch Ness
201 0 112 88 Fantasia
202 0 112 91 Xenon Pad
203 0 112 89 Area 51
204 0 112 99 Atmosphere Pad
205 0 113 89 Dark Moon
206 0 115 94 Ionosphere
207 0 113 93 Phase IV
208 0 113 88 Symbiont
209 0 114 94 Solaris
210 0 117 88 Millenium
211 0 113 95 Transform
Percussion
212 0 113 11 Jazz Vibraphone
213 0 112 11 Vibraphone
214 0 112 12 Marimba
215 0 112 13 Xylophone
216 0 112 114 Steel Drums
217 0 112 8 Celesta
218 0 112 9 Glockenspiel
219 0 112 10 Music Box
220 0 112 14 Tubular Bells
221 0 112 108 Kalimba
222 0 112 47 Timpani
223 0 112 15 Dulcimer
Drum Kits
224 127 0 0 Standard Kit 1
225 127 0 1 Standard Kit 2
226 127 0 8 Room Kit
227 127 0 16 Rock Kit
228 127 0 24 Electronic Kit
229 127 0 25 Analog Kit
230 127 0 27 Dance Kit
231 127 0 32 Jazz Kit
232 127 0 40 Brush Kit
233 127 0 48 Symphony Kit
234 126 0 0 SFX Kit 1
235 126 0 1 SFX Kit 2
Bank Select MIDI
Voice Program
Voice Name
Number MSB LSB Change
Number
Bank Select MIDI
Voice Program
Voice Name
Number MSB LSB Change
Number
281 236 0 0 0 Aco.Grand Piano
282 237 0 1 0 Grand Piano KSP
283 238 0 18 0 MellowGrandPiano
284 239 0 40 0 Piano Strings
285 240 0 41 0 Dream
286 241 0 0 1 Bright Aco.Piano
287 242 0 1 1 Bright Piano KSP
288 243 0 0 2 Elec.Grand Piano
289 244 0 1 2 ElecGrndPianoKSP
290 245 0 32 2 Detuned CP80
291 246 0 40 2 Layered CP 1
292 247 0 41 2 Layered CP 2
293 248 0 0 3 Honkytonk Piano
294 249 0 1 3 HonkytonkPnoKSP
295 250 0 0 4 Electric Piano 1
296 251 0 1 4 Elec.Piano 1 KSP
297 252 0 18 4 MellowEl.Piano1
298 253 0 32 4 ChorusEl.Piano1
299 254 0 40 4 Hard El.Piano
300 255 0 45 4 VlXfadeEl.Piano1
301 256 0 64 4 60’s El.Piano 1
302 257 0 0 5 Electric Piano 2
303 258 0 1 5 Elec.Piano 2 KSP
304 259 0 32 5 ChorusEl.Piano2
305 260 0 33 5 DX El.Piano Hard
306 261 0 34 5 DX Legend
307 262 0 40 5 DX PhaseEl.Piano
308 263 0 41 5 DX+AnalogElPiano
309 264 0 42 5 DX Koto El.Piano
310 265 0 45 5 VlXfadeEl.Piano2
311 266 0 0 6 Harpsichord
312 267 0 1 6 Harpsichord KSP
313 268 0 25 6 Harpsichord 2
314 269 0 35 6 Harpsichord 3
315 270 0 0 7 Clavi.
316 271 0 1 7 Clavi.KSP
317 272 0 27 7 Clavi.Wah
318 273 0 64 7 Pulse Clavi.
319 274 0 65 7 Pierce Clavi.
320 275 0 0 8 Celesta
321 276 0 0 9 Glockenspiel
322 277 0 0 10 Music Box
323 278 0 64 10 Orgel
324 279 0 0 11 Vibraphone
325 280 0 1 11 Vibraphone KSP
326 281 0 45 11 Hard Vibraphone
327 282 0 0 12 Marimba
328 283 0 1 12 Marimba KSP
329 284 0 64 12 Sine Marimba
330 285 0 97 12 Balimba
331 286 0 98 12 Log Drums
332 287 0 0 13 Xylophone
333 288 0 0 14 Tubular Bells
334 289 0 96 14 Church Bells
335 290 0 97 14 Carillon
336 291 0 0 15 Dulcimer
337 292 0 35 15 Dulcimer 2
338 293 0 96 15 Cimbalom
339 294 0 97 15 Santur
340 295 0 0 16 Drawbar Organ
341 296 0 32 16
DetunedDrawOrgan
342 297 0 33 16 60sDrawbarOrgan1
343 298 0 34 16 60sDrawbarOrgan2
344 299 0 35 16 70sDrawbarOrgan1
345 300 0 36 16 Drawbar Organ 2
346 301 0 37 16 60sDrawbarOrgan3
347 302 0 38 16 Even Bar Organ
348 303 0 40 16 16+2’2/3 Organ
349 304 0 64 16 Organ Bass
350 305 0 65 16 70sDrawbarOrgan2
351 306 0 66 16 Cheezy Organ
352 307 0 67 16 Drawbar Organ 3
353 308 0 0 17 Percussive Organ
354 309 0 24 17 70s Perc.Organ 1
355 310 0 32 17 DetunedPercOrgan
356 311 0 33 17 Light Organ
357 312 0 37 17 PercussiveOrgan2
358 313 0 0 18 Rock Organ
359 314 0 64 18 Rotary Organ
360 315 0 65 18 SlowRotaryOrgan
361 316 0 66 18 FastRotaryOrgan
362 317 0 0 19 Church Organ
363 318 0 32 19 Church Organ 3
364 319 0 35 19 Church Organ 2
365 320 0 40 19 Notre Dame
366 321 0 64 19 Organ Flute
367 322 0 65 19 Trem.Organ Flute
368 323 0 0 20 Reed Organ
369 324 0 40 20 Puff Organ
370 325 0 0 21 Accordion
371 326 0 32 21 Accord It
372 327 0 0 22 Harmonica
373 328 0 32 22 Harmonica 2
374 329 0 0 23 Tango Accordion
375 330 0 64 23 TangoAccordion2
376 331 0 0 24 Nylon Guitar
377 332 0 16 24 Nylon Guitar 2
378 333 0 25 24 Nylon Guitar 3
379 334 0 43 24 Velo.GuitarHarmo
380 335 0 96 24 Ukulele
381 336 0 0 25 Steel Guitar
382 337 0 16 25 Steel Guitar 2
383 338 0 35 25 12-string Guitar
384 339 0 40 25 Nylon&Steel Gtr
385 340 0 41 25 Steel Gtr & Body
386 341 0 96 25 Mandolin
387 342 0 0 26 Jazz Guitar
388 343 0 18 26 Mellow Guitar
389 344 0 32 26 Jazz Amp
390 345 0 0 27 Clean Guitar
391 346 0 32 27 Chorus Guitar
PSR-740 PSR-640
Bank Select MIDI
Voice Voice
Program
Voice Name
Number Number
MSB LSB
Change
Number
PSR-740 PSR-640
Bank Select MIDI
Voice Voice
Program
Voice Name
Number Number
MSB LSB
Change
Number
PSR-740 PSR-640
Bank Select MIDI
Voice Voice
Program
Voice Name
Number Number
MSB LSB
Change
Number