A SERVICE OF

logo

The table lists the wall-mounted type of indoor units as representative models.
For details on the connection of indoor units other than the wall-mounted type, refer to the catalog.
Table 1
< Combinations of operatable indoor units >
(Rated cooling capacity: 8.0 kW)
–2–
SAP-CMRV3146EH
NOTE
2.2: SAP-KMRV74/76EH
2.65:SAP-KMRV94/96EH
3.5: SAP-KMRV124/126EH
5.15:SAP-KRV184/186EH
7.1: SAP-KRV244/246EH
Room Room Room Room Room Room Room Room
A B C D Capacity ( Min. - Max. ) A B C D Capacity ( Min. - Max. )
2.2 = 2.2 2.20 2.2 ( 1.5 - 2.6 ) 2.50 2.5 ( 1.8 - 4.3 )
2.65 = 2.65 2.65 2.65 ( 1.5 - 3.2 ) 3.60 3.6 ( 1.8 - 4.7 )
3.5 = 3.5 3.50 3.5 ( 1.6 - 3.6 ) 4.20 4.2 ( 1.9 - 5.1 )
5.15 = 5.15 5.15 5.15 ( 1.7 - 5.8 ) 6.00 6.0 ( 2.0 - 7.8 )
7.1 = 7.1 7.10 7.1
(
1.8 - 7.4
)
8.50 8.5
(
2.0 - 8.8
)
2.2 + 2.2 = 4.4 2.20 2.20 4.4 ( 2.0 - 5.1 ) 2.50 2.50 5.0 ( 2.0 - 6.4 )
2.2 + 2.65 = 4.85 2.20 2.65 4.85 ( 2.0 - 5.8 ) 2.50 3.60 6.1 ( 2.1 - 7.5 )
2.2 + 3.5 = 5.7 2.20 3.50 5.7 ( 2.0 - 6.7 ) 2.50 4.20 6.7 ( 2.3 - 8.3 )
2.2 + 5.15 = 7.35 2.14 5.01 7.15 ( 2.2 - 7.7 ) 2.50 6.00 8.5 ( 3.0 - 9.4 )
2.2 + 7.1 = 9.3 1.81 5.84 7.65 ( 2.3 - 8.8 ) 2.01 6.84 8.85 ( 3.0 - 9.8 )
2.65 + 2.65 = 5.3 2.65 2.65 5.3 ( 2.0 - 6.5 ) 3.60 3.60 7.2 ( 2.4 - 8.5 )
2.65 + 3.5 = 6.15 2.54 3.36 5.9 ( 2.0 - 7.4 ) 3.51 4.09 7.6 ( 2.6 - 8.5 )
2.65 + 5.15 = 7.8 2.46 4.79 7.25 ( 2.3 - 8.5 ) 3.24 5.41 8.65 ( 3.3 - 9.4 )
2.65 + 7.1 = 9.75 2.11 5.64 7.75 ( 2.3 - 8.8 ) 2.68 6.32 9.0 ( 3.3 - 9.8 )
3.5 + 3.5 = 7 3.40 3.40 6.8 ( 2.2 - 8.4 ) 4.00 4.00 8.0 ( 2.9 - 8.5 )
3.5 + 5.15 = 8.65 3.03 4.47 7.5 ( 2.6 - 8.8 ) 3.60 5.15 8.75 ( 3.4 - 9.8 )
3.5 + 7.1 = 10.6 2.61 5.29 7.9 ( 2.6 - 8.8 ) 3.01 6.09 9.1 ( 3.4 - 9.8 )
5.15 + 5.15 = 10.3 3.95 3.95 7.9 ( 2.6 - 8.8 ) 4.50 4.50 9.0 ( 3.4 - 9.8 )
5.15 + 7.1 = 12.3 3.36 4.64 8.0
(
2.7 - 8.8
)
3.89 5.51 9.4
(
3.4 - 9.8
)
2.2 + 2.2 + 2.2 = 6.6 2.20 2.20 2.20 6.6 ( 2.0 - 7.7 ) 2.50 2.50 2.50 7.5 ( 2.7 - 9.0 )
2.2 + 2.2 + 2.65 = 7.05 2.20 2.20 2.65 7.05 ( 2.2 - 8.4 ) 2.47 2.47 3.56 8.5 ( 3.0 - 9.2 )
2.2 + 2.2 + 3.5 = 7.9 2.03 2.03 3.23 7.3 ( 2.4 - 8.6 ) 2.34 2.34 3.93 8.6 ( 3.2 - 9.8 )
2.2 + 2.2 + 5.15 = 9.55 1.77 1.77 4.15 7.7 ( 2.7 - 9.0 ) 2.01 2.01 4.83 8.85 ( 3.4 - 9.8 )
2.2 + 2.2 + 7.1 = 11.5 1.53 1.53 4.94 8.0 ( 2.9 - 9.0 ) 1.71 1.71 5.82 9.25 ( 3.4 - 9.8 )
2.2 + 2.65 + 2.65 = 7.5 2.11 2.54 2.54 7.2 ( 2.3 - 8.6 ) 2.23 3.21 3.21 8.65 ( 3.3 - 9.3 )
2.2 + 2.65 + 3.5 = 8.35 1.95 2.35 3.10 7.4 ( 2.6 - 9.0 ) 2.12 3.06 3.57 8.75 ( 3.4 - 9.8 )
2.2 + 2.65 + 5.15 = 10 1.72 2.07 4.02 7.8 ( 2.9 - 9.0 ) 1.86 2.68 4.46 9.0 ( 3.4 - 9.8 )
2.2 + 2.65 + 7.1 = 12 1.47 1.77 4.75 8.0 ( 2.9 - 9.0 ) 1.61 2.32 5.47 9.4 ( 3.4 - 9.8 )
2.2 + 3.5 + 3.5 = 9.2 1.82 2.89 2.89 7.6 ( 2.7 - 9.0 ) 2.03 3.41 3.41 8.85 ( 3.4 - 9.8 )
2.2 + 3.5 + 5.15 = 10.9 1.60 2.55 3.75 7.9 ( 2.9 - 9.0 ) 1.79 3.01 4.30 9.1 ( 3.4 - 9.8 )
2.2 + 3.5 + 7.1 = 12.8 1.38 2.19 4.44 8.0 ( 2.9 - 9.0 ) 1.55 2.60 5.26 9.4 ( 3.4 - 9.8 )
2.2 + 5.15 + 5.15 = 12.5 1.41 3.30 3.30 8.0 ( 2.9 - 9.0 ) 1.62 3.89 3.89 9.4 ( 3.4 - 9.8 )
2.2 + 5.15 + 7.1 = 14.5 1.22 2.85 3.93 8.0 ( 2.9 - 9.0 ) 1.38 3.32 4.70 9.4 ( 3.4 - 9.8 )
2.65 + 2.65 + 2.65 = 7.95 2.43 2.43 2.43 7.3 ( 2.5 - 8.6 ) 2.95 2.95 2.95 8.85 ( 3.4 - 9.4 )
2.65 + 2.65 + 3.5 = 8.8 2.26 2.26 2.98 7.5 ( 2.7 - 9.0 ) 2.81 2.81 3.28 8.9 ( 3.4 - 9.8 )
2.65 + 2.65 + 5.15 = 10.5 2.00 2.00 3.89 7.9 ( 2.9 - 9.0 ) 2.51 2.51 4.18 9.2 ( 3.4 - 9.8 )
2.65 + 2.65 + 7.1 = 12.4 1.71 1.71 4.58 8.0 ( 2.9 - 9.0 ) 2.16 2.16 5.09 9.4 ( 3.4 - 9.8 )
2.65 + 3.5 + 3.5 = 9.65 2.13 2.81 2.81 7.75 ( 2.7 - 9.0 ) 2.70 3.15 3.15 9.0 ( 3.4 - 9.8 )
2.65 + 3.5 + 5.15 = 11.3 1.88 2.48 3.65 8.0 ( 2.9 - 9.0 ) 2.43 2.83 4.04 9.3 ( 3.4 - 9.8 )
2.65 + 3.5 + 7.1 = 13.3 1.60 2.11 4.29 8.0 ( 2.9 - 9.0 ) 2.08 2.42 4.90 9.4 ( 3.4 - 9.8 )
2.65 + 5.15 + 5.15 = 13 1.64 3.18 3.18 8.0 ( 2.9 - 9.0 ) 2.17 3.62 3.62 9.4 ( 3.4 - 9.8 )
3.5 + 3.5 + 3.5 = 10.5 2.65 2.65 2.65 7.95 ( 2.9 - 9.0 ) 3.03 3.03 3.03 9.1 ( 3.4 - 9.8 )
3.5 + 3.5 + 5.15 = 12.2 2.30 2.30 3.39 8.0 ( 2.9 - 9.0 ) 2.73 2.73 3.90 9.35 ( 3.4 - 9.8 )
3.5 + 3.5 + 7.1 = 14.1 1.99 1.99 4.03 8.0 ( 2.9 - 9.0 ) 2.34 2.34 4.73 9.4 ( 3.4 - 9.8 )
3.5 + 5.15 + 5.15 = 13.8 2.03 2.99 2.99 8.0
(
2.9 - 9.0
)
2.44 3.48 3.48 9.4
(
3.4 - 9.8
)
2.2 + 2.2 + 2.2 + 2.2 = 8.8 1.88 1.88 1.88 1.88 7.5 ( 2.9 - 9.2 ) 2.18 2.18 2.18 2.18 8.7 ( 3.4 - 9.8 )
2.2 + 2.2 + 2.2 + 2.65 = 9.25 1.82 1.82 1.82 2.19 7.65 ( 2.9 - 9.2 ) 1.99 1.99 1.99 2.87 8.85 ( 3.4 - 9.8 )
2.2 + 2.2 + 2.2 + 3.5 = 10.1 1.71 1.71 1.71 2.72 7.85 ( 2.9 - 9.2 ) 1.91 1.91 1.91 3.21 8.95 ( 3.4 - 9.8 )
2.2 + 2.2 + 2.2 + 5.15 = 11.8 1.50 1.50 1.50 3.51 8.0 ( 2.9 - 9.2 ) 1.71 1.71 1.71 4.11 9.25 ( 3.4 - 9.8 )
2.2 + 2.2 + 2.2 + 7.1 = 13.7 1.28 1.28 1.28 4.15 8.0 ( 2.9 - 9.2 ) 1.47 1.47 1.47 4.99 9.4 ( 3.4 - 9.8 )
2.2 + 2.2 + 2.65 + 2.65 = 9.7 1.76 1.76 2.12 2.12 7.75 ( 2.9 - 9.2 ) 1.85 1.85 2.67 2.67 9.05 ( 3.4 - 9.8 )
2.2 + 2.2 + 2.65 + 3.5 = 10.6 1.66 1.66 2.00 2.64 7.95 ( 2.9 - 9.2 ) 1.79 1.79 2.57 3.00 9.15 ( 3.4 - 9.8 )
2.2 + 2.2 + 2.65 + 5.15 = 12.2 1.44 1.44 1.74 3.38 8.0 ( 2.9 - 9.2 ) 1.61 1.61 2.32 3.86 9.4 ( 3.4 - 9.8 )
2.2 + 2.2 + 2.65 + 7.1 = 14.2 1.24 1.24 1.50 4.01 8.0 ( 2.9 - 9.2 ) 1.37 1.37 1.98 4.67 9.4 ( 3.4 - 9.8 )
2.2 + 2.2 + 3.5 + 3.5 = 11.4 1.54 1.54 2.46 2.46 8.0 ( 2.9 - 9.2 ) 1.72 1.72 2.88 2.88 9.2 ( 3.4 - 9.8 )
2.2 + 2.2 + 3.5 + 5.15 = 13.1 1.35 1.35 2.15 3.16 8.0 ( 2.9 - 9.2 ) 1.55 1.55 2.60 3.71 9.4 ( 3.4 - 9.8 )
2.2 + 2.2 + 5.15 + 5.15 = 14.7 1.20 1.20 2.80 2.80 8.0 ( 2.9 - 9.2 ) 1.38 1.38 3.32 3.32 9.4 ( 3.4 - 9.8 )
2.2 + 2.65 + 2.65 + 2.65 = 10.2 1.70 2.05 2.05 2.05 7.85 ( 2.9 - 9.2 ) 1.73 2.49 2.49 2.49 9.2 ( 3.4 - 9.8 )
2.2 + 2.65 + 2.65 + 3.5 = 11 1.60 1.93 1.93 2.55 8.0 ( 2.9 - 9.2 ) 1.67 2.41 2.41 2.81 9.3 ( 3.4 - 9.8 )
2.2 + 2.65 + 2.65 + 5.15 = 12.7 1.39 1.68 1.68 3.26 8.0 ( 2.9 - 9.2 ) 1.50 2.16 2.16 3.59 9.4 ( 3.4 - 9.8 )
2.2 + 2.65 + 3.5 + 3.5 = 11.9 1.49 1.79 2.36 2.36 8.0 ( 2.9 - 9.2 ) 1.62 2.33 2.72 2.72 9.4 ( 3.4 - 9.8 )
2.2 + 2.65 + 3.5 + 5.15 = 13.5 1.30 1.57 2.07 3.05 8.0 ( 2.9 - 9.2 ) 1.44 2.08 2.42 3.46 9.4 ( 3.4 - 9.8 )
2.2 + 3.5 + 3.5 + 3.5 = 12.7 1.39 2.20 2.20 2.20 8.0 ( 2.9 - 9.2 ) 1.56 2.61 2.61 2.61 9.4 ( 3.4 - 9.8 )
2.2 + 3.5 + 3.5 + 5.15 = 14.4 1.23 1.95 1.95 2.87 8.0 ( 2.9 - 9.2 ) 1.39 2.34 2.34 3.34 9.4 ( 3.4 - 9.8 )
2.65 + 2.65 + 2.65 + 2.65 = 10.6 2.00 2.00 2.00 2.00 8.0 ( 2.9 - 9.2 ) 2.35 2.35 2.35 2.35 9.4 ( 3.4 - 9.8 )
2.65 + 2.65 + 2.65 + 3.5 = 11.5 1.85 1.85 1.85 2.45 8.0 ( 2.9 - 9.2 ) 2.26 2.26 2.26 2.63 9.4 ( 3.4 - 9.8 )
2.65 + 2.65 + 2.65 + 5.15 = 13.1 1.62 1.62 1.62 3.15 8.0 ( 2.9 - 9.2 ) 2.01 2.01 2.01 3.36 9.4 ( 3.4 - 9.8 )
2.65 + 2.65 + 3.5 + 3.5 = 12.3 1.72 1.72 2.28 2.28 8.0 ( 2.9 - 9.2 ) 2.17 2.17 2.53 2.53 9.4 ( 3.4 - 9.8 )
2.65 + 2.65 + 3.5 + 5.15 = 14 1.52 1.52 2.01 2.95 8.0 ( 2.9 - 9.2 ) 1.94 1.94 2.27 3.24 9.4 ( 3.4 - 9.8 )
2.65 + 3.5 + 3.5 + 3.5 = 13.2 1.61 2.13 2.13 2.13 8.0 ( 2.9 - 9.2 ) 2.09 2.44 2.44 2.44 9.4 ( 3.4 - 9.8 )
3.5 + 3.5 + 3.5 + 3.5 = 14 2.00 2.00 2.00 2.00 8.0
(
2.9 - 9.2
)
2.35 2.35 2.35 2.35 9.4
(
3.4 - 9.8
)
Total Performance
Indoor Unit Capacity (kW)
Indoor Unit Combination
HEATING COOLING
Total Performance
4-room
Operation
3-room
Operation
2-room
Operation
Single-room
Operation
CombinationTable-3146EH.fm Page 2 Friday, September 26, 2008 10:31 AM