A SERVICE OF

logo

10
COMBINATION RATINGS
Unit Size
--- Series
Indoor Model
Cooling
Capacity
ARI Standard Ratings
Cooling Heating
Furnace ModelFactory
Enhance
Standard
Rating
SEER
TDR
EER
High Temp Low Temp
HSPF
E
Capacity
ECOP
H
Capacity
HCOP
018---A
*FA4CN(F,C)018 17,100 TDR&TXV 13.00 10.80 18,000 3.52 10,500 2.34 8.0
FA4CN(F,C)024 17,200 TDR&TXV 13.00 10.80 16,000 3.30 10,500 2.34 7.9
FC4DNF018 17,500 TDR&TXV 14.00 11.70 17,500 3.80 10,100 2.52 8.5
FC4DNF024 17,600 TDR&TXV 14.00 12.00 15,400 3.60 10,000 2.56 8.5
FF1ENE018 17,100 TDR&TXV 13.00 10.80 18,000 3.54 10,500 2.36 8.0
FF1ENE024 17,300 TDR&TXV 13.00 10.80 15,600 3.32 10,500 2.38 8.0
FK4DNF001 17,500 TDR&TXV 14.00 12.00 14,600 3.48 9,900 2.54 8.4
FK4DNF002 17,700 TDR&TXV 14.00 12.50 14,600 3.58 9,900 2.58 8.6
CAR**1814A** 16,900 TXV 13.00 10.80 18,100 3.46 10,400 2.34 7.9
CAR**1814A** 16,900 TDR&TXV 14.00 11.70 18,000 3.70 9,800 2.46 8.2 315(A,J)AV036070
CAR**2414A** 17,400 TXV 13.00 10.80 15,700 3.34 10,500 2.40 8.1
CAR**2414A** 17,300 TDR&TXV 14.00 12.00 15,600 3.70 9,900 2.50 8.4 315(A,J)AV036070
CAR**2417A** 17,400 TXV 13.00 10.80 15,700 3.34 10,500 2.40 8.1
CAR**2417A** 17,300 TDR&TXV 14.00 12.00 15,600 3.70 9,900 2.52 8.4 355AAV042060
CAR**2417A** 17,400 TDR&TXV 14.00 12.00 15,600 3.70 9,900 2.52 8.6 315(A,J)AV048090
CNRV*1814A** 16,900 TXV 13.00 10.80 17,200 3.52 10,500 2.40 8.1
CNRV*1814A** 16,900 TDR&TXV 14.00 12.00 17,100 3.88 9,900 2.50 8.5 315(A,J)AV036070
CNRV*2414A** 17,400 TXV 13.00 10.80 15,700 3.44 10,500 2.40 8.2
CNRV*2414A** 17,300 TDR&TXV 14.00 12.00 15,600 3.84 9,900 2.52 8.5 315(A,J)AV036070
CNRV*2417A** 17,400 TXV 13.00 10.80 15,700 3.44 10,500 2.40 8.2
CNRV*2417A** 17,300 TDR&TXV 14.00 12.00 15,600 3.84 9,900 2.52 8.5 355AAV042060
CNRV*2417A** 17,400 TDR&TXV 14.00 12.00 15,600 3.84 9,900 2.54 8.5 315(A,J)AV048090
CNRH*2417A** 17,400 TXV 13.00 10.80 15,700 3.44 10,500 2.40 8.2
CNRH*2417A** 17,300 TDR&TXV 14.00 12.00 15,600 3.84 9,900 2.52 8.5 355AAV042040
CNRH*2417A** 17,300 TDR&TXV 14.00 12.00 15,600 3.84 9,900 2.52 8.5 355AAV042060
CNRH*2417A** 17,400 TDR&TXV 14.00 12.00 15,600 3.82 9,900 2.52 8.5 355AAV042080
CNRH*2417A** 17,400 TDR&TXV 14.00 12.00 15,600 3.84 9,900 2.52 8.5 315(A,J)AV036070
CNRH*2417A** 17,400 TDR&TXV 14.00 12.00 15,600 3.84 9,900 2.54 8.5 315(A,J)AV048090
CNRF*2418A** 17,400 TXV 13.00 10.80 15,700 3.44 10,500 2.40 8.2
CSRH*2412A* * 17,400 TXV 13.00 10.80 14,800 3.26 10,500 2.42 8.0
CSRH*2412A* * 17,300 TDR&TXV 14.00 12.00 14,800 3.62 9,900 2.52 8.5 355AAV042040
CSRH*2412A* * 17,300 TDR&TXV 14.00 12.00 14,800 3.62 9,900 2.52 8.5 355AAV042060
CSRH*2412A* * 17,400 TDR&TXV 14.00 12.00 14,800 3.60 9,900 2.52 8.5 355AAV042080
CSRH*2412A* * 17,300 TDR&TXV 14.00 12.00 14,800 3.62 9,900 2.52 8.5 315(A,J)AV036070
CSRH*2412A* * 17,400 TDR&TXV 14.00 12.00 14,800 3.62 9,900 2.52 8.5 315(A,J)AV048090
024---A
*FA4CN(F,C)024 22,600 TDR&TXV 13.00 10.80 23,800 3.52 14,400 2.36 7.9
FA4CN(F,C)030 22,800 TDR&TXV 13.00 10.80 22,600 3.46 14,400 2.38 7.9
FC4DNF024 23,000 TDR&TXV 14.00 11.50 23,400 3.70 13,900 2.48 8.3
FC4DNF030 23,200 TDR&TXV 14.00 11.50 22,200 3.66 13,900 2.52 8.4
FF1ENE030 22,600 TDR&TXV 13.00 10.80 23,600 3.52 14,400 2.36 8.0
FK4DNF001 23,000 TDR&TXV 14.00 11.70 22,600 3.66 13,700 2.48 8.3
FK4DNF002 23,200 TDR&TXV 14.00 11.70 22,600 3.78 13,700 2.54 8.5
FK4DNF003 23,200 TDR&TXV 14.00 11.70 20,800 3.60 13,600 2.54 8.5
CAR**2414A** 22,800 TXV 13.00 10.80 23,800 3.56 14,400 2.38 8.1
CAR**2414A** 22,800 TDR&TXV 14.00 11.50 23,800 3.72 13,700 2.46 8.3 315(A,J)AV036070
CAR**2417A** 22,800 TXV 13.00 10.80 23,800 3.56 14,400 2.38 8.1
CAR**2417A** 22,800 TDR&TXV 14.00 11.50 23,600 3.74 13,700 2.48 8.3 355AAV042060
CAR**2417A** 22,800 TDR&TXV 14.00 11.70 23,600 3.76 13,600 2.50 8.4 315(A,J)AV048090
CAR**3014A** 22,800 TXV 13.00 10.80 20,800 3.30 14,500 2.38 7.8
CAR**3014A** 22,800 TDR&TXV 14.00 11.50 22,000 3.58 13,700 2.48 8.2 315(A,J)AV036070
CAR**3017A** 22,800 TXV 13.00 10.80 20,800 3.30 14,500 2.38 7.8
CAR**3017A** 22,800 TDR&TXV 14.00 11.70 20,800 3.60 13,700 2.50 8.3 355AAV042060
CAR**3017A** 23,000 TDR&TXV 14.00 11.70 20,800 3.62 13,600 2.52 8.3 315(A,J)AV048090
See notes on pg. 17
213R